釧路市興津1丁目23番83
- 価格
- 150.2万円
- 売地
|
|
| 所在地 | 北海道釧路市興津1丁目23番83 |
|---|---|
| 交通 | JR根室本線釧路駅 バス(興津町 停歩8分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 原野 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 184m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 13.000m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
興津小学校 春採中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 149 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
サニープレイス
〒085-0042 釧路市若草町20番15号
TEL 0154-23-4230 FAX 0154-68-4239
宅建免許番号: 北海道知事 釧路 (4) 第502号


