カテゴリ:売買物件
- 価格
- 3,193万円
- 売地
|
- 所在地
- 北海道釧路市 鶴野東3丁目58番811他
- 交通
- JR根室本線新富士駅
バス(鶴野東3丁目 停歩1分)
|
|
面積 | 土地 3519m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 150% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 325 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,800万円
- 中古戸建
- 間取
- 2世帯住宅
|
- 所在地
- 北海道釧路郡釧路町 雁来1番114
- 交通
- JR根室本線釧路駅
バス(雁来中通 停歩1分)
|
|
築年月 | 平成11年12月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 163.78m² 土地 273.54m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 60% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 345 | ||
設備・条件 | ガスコンロ 給湯 ユニットバス 温水洗浄便座 石油暖房 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,700万円
- アパート
|
- 所在地
- 北海道釧路市 緑ヶ岡2丁目13番21,29,30,31
- 交通
- JR根室本線武佐駅
バス(緑ヶ岡通 停歩4分)
|
|
築年月 | 昭和61年7月5日 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 301.85m² 土地 585.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 20012 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,700万円
- アパート
|
- 所在地
- 北海道釧路市 緑ヶ岡2丁目13番18,19,20,33
- 交通
- JR根室本線武佐駅
バス(緑ヶ岡通 停歩4分)
|
|
築年月 | 平成6年12月1日 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 197.46m² 土地 465.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 20013 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,700万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 北海道阿寒郡鶴居村 字雪裡原野北23線西12番5
- 交通
- JR根室本線大楽毛駅
バス(つるいグリーンパーク 停歩60分)
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 平成17年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 134.15m² 土地 5,503m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 297 | ||
設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 |
- 価格
- 1,700万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
|
- 所在地
- 北海道阿寒郡鶴居村 字雪裡原野北23線西12番5
- 交通
- JR根室本線大楽毛駅
バス(つるいグリーンパーク 停歩60分)
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 平成21年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 79.49m² 土地 5,503m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 300 | ||
設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 |
- 価格
- 1,500万円
- 店舗
|
- 所在地
- 北海道釧路市 鳥取大通3丁目21番30
- 交通
- JR根室本線新富士駅
バス(鳥取神社前 停歩1分)
|
|
築年月 | 昭和58年8月1日 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 259.20m² 土地 330m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 339 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 990万円
- 売地
|
- 所在地
- 北海道釧路市 共栄大通5丁目2番2
- 交通
- JR根室本線釧路駅
バス(三共 停歩1分)
|
|
面積 | 土地 409.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 346 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 850万7,000円
- 売地
|
- 所在地
- 北海道釧路市 文苑4丁目41番6
- 交通
バス(文苑1号通 停歩4分)
|
|
面積 | 土地 281.25m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 265 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 800万円
- 売地
|
- 所在地
- 北海道釧路市 文苑3丁目13番2
- 交通
- JR根室本線釧路駅
バス(文苑3丁目 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 262.29m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 317 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 612万2,000円
- 売地
|
- 所在地
- 北海道釧路市 昭和北2丁目190番2557,2558
- 交通
- JR根室本線新富士駅
バス(学園橋通 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 506m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 308 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |