カテゴリ:土地
- 価格
 - 70万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 大楽毛南3丁目3番97,98
 - 交通
 
バス(大楽毛3丁目 停歩7分)
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 215.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 222 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 70万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 大楽毛南5丁目14番13
 - 交通
 - JR根室本線大楽毛駅
バス(大楽毛駅前 停歩6分) 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 290.67m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 224 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 120万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 桜ヶ岡7丁目58番68
 - 交通
 - JR釧網本線東釧路駅
バス(桜ケ岡公園前 停歩4分) 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 198m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 227 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス その他水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 150万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 大楽毛西2丁目181番163
 - 交通
 - 							
JR根室本線大楽毛駅
バス(大楽毛分枝 停歩4分) 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 250m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 231 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 400万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道白糠郡白糠町 東1条北1丁目3番10
 - 交通
 - JR根室本線白糠駅
バス(西本通 停歩7分) 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 662m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 261 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス その他水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 850万7,000円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 文苑4丁目41番6
 - 交通
 
バス(文苑1号通 停歩4分)
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 281.25m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 265 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 300万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 興津3丁目69番114
 - 交通
 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 330m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | 287 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水下水 | ||
- 価格
 - 300万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 興津3丁目69番115
 - 交通
 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 472m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 物件番号 | 278 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 排水下水 | ||
- 価格
 - 300万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道川上郡標茶町 字塘路32番166,167
 - 交通
 - JR釧網本線茅沼駅 徒歩60分
 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 440m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 396 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 井戸 排水浄化槽 | ||
- 価格
 - 60万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路市 鶴野58番671
 - 交通
 - JR根室本線大楽毛駅
バス(鶴野小学校 停歩4分) 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 246m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | 299 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
 - 150万円
 - 売地
 
| 
						 | 
				
- 所在地
 - 北海道釧路郡釧路町 遠矢南3丁目39,40
 - 交通
 - バス 徒歩6分(河畔団地)
 
| 
							 | 
						|
| 面積 | 土地 396m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 301 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||

価格
築年月




		
















