*月間190,000円(計3戸)にて賃貸中
*現状、年間228万の収入。表面利回り11.4%
*UB1坪です。
*プロパンガス料金は都市ガス料金と同じです。
釧路市緑ヶ岡2丁目13番11号,12号 お値下げ♪
- 価格
- 1,700万円
- アパート
|
所在地 | 北海道釧路市緑ヶ岡2丁目13番21,29,30,31 |
---|---|
交通 | JR根室本線武佐駅 バス(緑ヶ岡通 停歩4分) |
築年月 | 昭和61年7月5日 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 301.85m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 5台 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 585.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 20.106m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 25.859m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
清明小学校 青陵中学校 |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 20012 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
サニープレイス
〒085-0042 釧路市若草町20番15号
TEL 0154-23-4230 FAX 0154-68-4239
宅建免許番号: 北海道知事 釧路 (4) 第502号